تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1397.25 | 4 | اکولوژی |
Q1 | 1395.5 | 4 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q1 | 1394.67 | 6 | آب و خاک |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جریان زیست محیطی
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1397.25 | 4 | اکولوژی |
Q1 | 1395.5 | 4 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q1 | 1394.67 | 6 | آب و خاک |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جریان زیست محیطی